martes, 13 de noviembre de 2012

Inscripciones a la SwimSilvestre 2012.

SWIM SILVESTRE 2012, MATARÓ.  30/12/2012.

El domingo 30 de diciembre de 2012, se celebrara en Mataró, la 1º Swim Silvestre, y la que será la última travesía del año.  
Una prueba competitiva, sobre la distancia de 1.500m, y con el agua muy fría. Aunque no es obligatorio el traje de neopreno, si esta recomendado su uso.
Se trata de un nuevo evento de xswim Project (http://www.openwatercat.com/),que cuenta con la colaboración del Centre Natació Mataró. Y que además tendrá una faceta solidaria ya que parte de las inscripciones se destinará a una entidad contra la pobreza para que todos tengan comida de Año Nuevo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de diciembre, con un coste de 20€. Haciendo el ingreso en el número de cuenta: 2100-0064-84-0200579350.
Hay que rellenar un formulario con los siguientes datos: Nombre y Apellidos, DNI, email, Tlf. Mandando el comprobante del ingreso al email (info@xswimproject.com)

La prueba se desarrollara en la playa del Varador, delante del Centre Natació Mataró. Se puede llegar en tren a la estación de Mataró o en coche por la N-II. Dispone de los aparcamientos en el mismo paseo.

El recorrido, de 1.500 metros, será un circuito en forma de triangulo, con salida y llegada desde la arena de la playa:
El horario será el siguiente:
09:00-09:30. Playa del Varador delante del Centre Natació Mataró. Control de firmas.
09:45. Salida. Briefing.
09:55. Entrada en la cámara de salida de los participantes
10:00. Salida de la SwimSilvestre.

Las categorías serán Absoluta Masculina y Femenina. Con premios para los tres primeros clasificados en ambas.
Puedes conseguir mas información de la prueba, en el siguiente enlace: http://www.openwatercat.com/p/blog-page.html

6 comentarios:

  1. Respuestas
    1. Si verdad!!!!
      A ver si cunde el ejemplo, que España es muy grande, muchos km de playas, muchas ciudades costeras, y muchos nadadores con ganas de nadar!!!!!

      Eliminar
  2. Se exige un nivel mínimo. Los que calculamos tardar media hora?

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Por lo que yo se, no hay tiempo mínimo exigido.
      Aunque es competitiva, tiene un gran componente lúdica-festiva.
      Pasarlo bien, y despedir el año nadando, como las San Silvestres pedestre que hay en muchas ciudades de España.

      Eliminar
  3. La noticia de la prueba en la prensa local:

    - http://mataroradio.cat/mataronoticies/esports/noticia/neix-la-swim-silvestre

    ResponderEliminar
  4. Resultados:

    Pos Dorsal Nom Cognoms Temps
    1 91 Rafael Cabanillas Quintanilla 22'03”
    2 65 Joaquim Romacho Vargas 23'35”
    3 83 Quim Bofill 24'09”
    4 96 David Rodriguez Pavon 24'42”
    5 103 Juan Antonio Calero Pascua 25'04”
    6 31 Raul Ruiz Jimenez 26'06”
    7 67 Quim Clapera 26'23”
    8 77 Liam Gibson 26'32”
    9 39 Marc Cortés Rodríguez 26'37”
    10 47 David Rovira Doñate 26'40”
    11 48 Eduard Miralpeix i Pujol 26'54”
    11 70 Ferran Sans Muñoz 26'54”
    16 87 Marta Sánchez Hernández 27'17”
    13 54 Fernando Pérez Gorosito 28'07”
    14 19 Eduard Tura Morales 28'10”
    15 17 Carol Fernàndez 28'13”
    17 106 Jordi Gil Baquero 28'30”
    18 33 Rafa De La Vega Giménez 28'33”
    19 98 Ciara Gibson 29'18”
    20 32 Joan De La Vega Giménez 29'33”
    21 56 Álvaro Tapia Gutiérrez 29'40”
    22 79 Dídac Oset Céspedes 29'47”
    23 37 Joan Comas Moliné 30'18”
    24 94 Jaime Vega 30'23”
    25 74 Carlos Encinas Bernal 30'43”
    26 20 Núria Solà Molas 30'54”
    27 99 Victor Lirio San Jose 31'22”
    28 15 Josep Miquel Oliver 31'24”
    29 57 Jordi Samaniego Muñoz 31'29”
    30 100 Daniel Pagés 31'35”
    31 23 Esau Pérez Gutiérrez 31'40”
    32 40 Laura Pons Muñiz 31'43”
    33 14 Marc Soler Blasco 32'10”
    34 86 Arnau Pericas Figueras 32'13”
    35 42 Manel Monteys Vilanova 32'15”
    36 53 Francesc Contreras Mena 32'19”
    37 88 Martí Puig Aunión 32'21”
    38 66 José Luis Martinez Pérez 32'31”
    39 45 Pere Dalmau 32'34”
    40 93 Lluís Maria Tortras Armengol 32'37”
    41 43 Ivo Sandoval Soto 32'40”
    42 82 Gerard Manero i García 32'47”
    43 30 Sergi Mañosa Divison 32'49”
    44 26 Cesar Jimenez Zenteno 32'56”
    45 97 Salvador Barrera Dorado 32'57”
    46 80 Marc Bartumeus Bacardit 33'07”
    47 84 Jaume Arnalot Garcia 33'12”
    48 13 Raul Gallardo Pérez 33'14”
    49 22 José Mª Alonso Baez 33'21”
    50 21 Carlos Theilacker Lletjos 33'25”
    51 76 Gary Gibson 33'32”
    52 44 Carles Gajas Giralt 33'35”
    53 5 Iñaki Valcárcel López 33'38”
    54 24 Jordi Cortinas 33'47”
    55 78 Santi Navarro Jurado 33'49”
    56 36 Miquel Gendrau i Santmartí 33'51”
    57 75 Xavier Labarias Vicente 33'53”
    58 55 Alfonso Espurz Font 34'02”
    59 18 Joan Cutrina Freixa 34'45”
    60 6 Borja Álvarez Palomo 35'29”
    61 107 Marta Parera Carrau 35'50”
    62 10 Juan Sierra Moreno 36'07”
    63 89 Jorge Díaz Gómez 36'30”
    64 104 Josep Fernández i Coll 36'32”
    65 69 Maria José Hernandez 36'35”
    66 81 Jordi Manero i Omeñaca 36'38”
    67 59 Meritxell Gonzalez Roura 37'05”
    68 60 Albert Gonzalez Roura 37'09”
    69 101 David Trullenque Ibáñez 37'13”
    70 58 Jorge Baza Zaballos 38'13”
    71 73 Pere Camps 38'21”
    72 16 Carla Torres Soler 39'22”
    73 25 Jordi Arguisuelas Moral 39'41”
    74 12 Toni Fuentes Ortín 40'05”
    75 9 Laura Homs Garcia 40'53”
    76 63 Emili Batlle Molina 41'15”
    77 4 Joaquim Verdalet i Rodríguez 42'43”
    78 27 Miguel Herrera de los Santos 42'44”
    79 28 Rosa Maria Caballero Romero 42'45”
    80 35 Raquel Torné Payerols 43'25”
    81 95 Anna Gimeno 43'31”
    82 8 Elsa Climent López 43'33”
    83 102 Juan Antonio Ortega Batalla 44'44”
    84 64 Sergio Del Río Caballer 46'25”
    85 105 Xavier Delgado Escrigas 48'09”
    86 49 Maria Laura Palavecino Albelo 48'11”
    87 46 Jordi Morilla Jiménez 48'43”
    88 11 Marc Caballé van Mol 51'00”
    89 34 Marta Belmonte Caso 51'06”

    ResponderEliminar